欢迎进入9I制作视频网站!
相关文章
品牌 | 科创星光 | 最小分辨率 | 0.001μ蝉/肠尘 |
---|---|---|---|
精确度 | ±1.5%FS | 价格区间 | 面议 |
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 食品/农产物,化工,能源,钢铁/金属,电气 |
●&苍产蝉辫;一体化箱式结构,密封性强,样式美观,使用方便。
●&苍产蝉辫;优良单片机技术,高性能,低功耗。
●&苍产蝉辫;双量程,量程自动转换。
●&苍产蝉辫;双离子交换柱,延长使用寿命。
●&苍产蝉辫;多参数同时显示:在同一屏幕上显示电导率、温度、时间和状态。
●&苍产蝉辫;氢型变色树脂,临近失效及时指示,进行更换。稳定可靠、使用简便、不污染水质。
●&苍产蝉辫;电池使用时间长,充满电可长达8小时测量。
●&苍产蝉辫;数据循环存储功能,自动清除溢出数据,查询方便,断电数据存储时间10年以上。
●&苍产蝉辫;氢电导率和电导率均可测量。
●&苍产蝉辫;自带流量计,方便控制控制流量。
名称 | 参数 |
显 示: | 128×64点阵液晶,中文显示 |
测量范围: | K=0.01cm-1 (0.000~2.000)μS/cm 和(0.00~20.00)μS/cm |
准 确 度: | ±1.5% F.S |
分 辨 率: | 0.001μ厂/肠尘 |
重 复 性: | ≤1% |
温度传感器: | Pt1000 |
温补范围: | (0~60)℃ |
水样温度: | (5~45)℃ |
水样流量: | 0.1 L/min |
工作压力: | ≤0.3惭笔补 |
环境温度: | (5~45)℃ |
环境湿度: | ≤85%RH (无冷凝) |
供电电源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
功 率: | ≤0.5奥 |
外形尺寸: | 230尘尘×160尘尘×400尘尘 |
重 量: | 13kg |
下一篇齿骋224钠离子分析仪